Descripción
REFERENCIA | DIAMETRO mm | MATERIAL ACABADO | UND/CAJA | |
---|---|---|---|---|
01200080 | 80 | GALVA DX51 | 100 | Descargar plano |
01200100 | 100 | GALVA DX51 | 100 | Descargar plano |
01200125 | 125 | GALVA DX51 | 100 | Descargar plano |
01200150 | 150 | GALVA DX51 | 75 | Descargar plano |
01200160 | 160 | GALVA DX51 | 75 | Descargar plano |
01200175 | 175 | GALVA DX51 | 75 | Descargar plano |
01200200 | 200 | GALVA DX51 | 50 | Descargar plano |
01200225 | 225 | GALVA DX51 | 50 | Descargar plano |
01200250 | 250 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
01200300 | 300 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
01200315 | 315 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
01200350 | 350 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
01200400 | 400 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
01200450 | 450 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
01200500 | 500 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
01200550 | 550 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
01200600 | 600 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
01200650 | 650 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
01200700 | 700 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
01200800 | 800 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
01200900 | 900 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
01201000 | 1000 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
01201120 | 1120 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
01201250 | 1250 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
ABRAZADERA BULÓN M8 VENTILACIÓN
Fijación de conductos de ventilación
Ventajas
– Diseñadas para ajustarse a las dimensiones estándar de los conductos de ventilación (según normativa).
– Flexibilidad para adaptarse a mayores tolerancias en los diámetros de los tubos, gracias a sus dos tornillos de cierre.
– Equipadas con tornillos de cierre con ranura cruzada y arandela para diámetros nominales de hasta 400 mm; para diámetros nominales de 450 mm en adelante, se utilizan tornillos hexagonales.
– Incluyen rosca de conexión M8.