Descripción
| REFERENCIA | DIAMETRO mm | MATERIAL ACABADO | UND/ CAJA | |
|---|---|---|---|---|
| 01100080 | 80 | GALVA DX51 | 100 | Descargar plano |
| 01100100 | 100 | GALVA DX51 | 100 | Descargar plano |
| 01100125 | 125 | GALVA DX51 | 100 | Descargar plano |
| 01100150 | 150 | GALVA DX51 | 75 | Descargar plano |
| 01100160 | 160 | GALVA DX51 | 75 | Descargar plano |
| 01100175 | 175 | GALVA DX51 | 75 | Descargar plano |
| 01100200 | 200 | GALVA DX51 | 50 | Descargar plano |
| 01100225 | 225 | GALVA DX51 | 50 | Descargar plano |
| 01100250 | 250 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
| 01100300 | 300 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
| 01100315 | 315 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
| 01100350 | 350 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
| 01100400 | 400 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
| 01100450 | 450 | GALVA DX51 | 25 | Descargar plano |
| 01100500 | 500 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
| 01100550 | 550 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
| 01100600 | 600 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
| 01100650 | 650 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
| 01100700 | 700 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
| 01100800 | 800 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
| 01100900 | 900 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
| 01101000 | 1000 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
| 01101120 | 1120 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
| 01101250 | 1250 | GALVA DX51 | 5 | Descargar plano |
ABRAZADERA UNIÓN VENTILACIÓN
Campo de aplicación
Perfectas para la instalación de tuberías de ventilación.
Ventajas
– Diseño de dos piezas, probado y confiable.
– Ajustadas a las dimensiones de los conductos de aire.
– Diversas opciones de montaje utilizando cáncamos o tornillos de fijación.
– Se puede fijar mediante varillas roscadas.
